土木工事
工 事 名 | 発注者 | 完成年月 |
| 2024(令和6)年度 | ||
| 半崎・麦生地区配水管更新工事 | 久慈市 | R07.03 |
| 市道大川目線道路改良舗装工事 | 久慈市 | R06.12 |
| 主要地方道野田山形線ほか山根地区ほか道路災害復旧工事 | 岩手県 | R06.12 |
| 市道久喜漁港線道路法面工事 | 久慈市 | R06.12 |
| 小田瀬地区上水道水源地修繕工事 | 久慈市 | R06.10 |
| 二級河川長内川筋川崎地区護岸工ほか工事 | 岩手県 | R06.07 |
| 2023(令和5)年度 | ||
| 久喜漁港海岸県単災害復旧工事 | 岩手県 | R06.03 |
| 黒崎園地修景改善工事 | 普代村 | R06.02 |
| 市道小久慈町線他路面標示設置工事 | 久慈市 | R06.01 |
| 市道久喜漁港線道路法面工事 | 久慈市 | R06.01 |
| S様宅擁壁他工事 | R05.12 | |
| 主要地方道岩泉平井賀普代線普代浜トンネル補修工事 | 岩手県 | R05.11 |
| 株式会社東北銀行久慈支店外構工事 | 法人 | R05.11 |
| 新井田地区公共汚水桝設置工事 | 久慈市 | R05.08 |
| 市道川又橋場線道路災害復旧工事 | 久慈市 | R05.06 |
| 久慈公共下水道北部舗装修繕工事 | 久慈市 | R05.05 |
| 2022(令和4)年度 | ||
| 市道日吉町宇部線歩道設置工事 | 久慈市 | R05.03 |
| 久喜漁港水産物供給基盤機能保全(-2m物揚場・浮体式)工事 | 岩手県 | R05.03 |
| 黒崎園地修景改善工事 | 普代村 | R05.02 |
| 久慈公共下水道雨水排水路(舗装本復旧)工事 | 久慈市 | R05.01 |
| 夏井地区配水管更新工事 | 久慈市 | R05.01 |
| 市道久喜漁港線道路法面工事 | 久慈市 | R04.12 |
| 白前・本波地区漁村整備工事 | 久慈市 | R04.10 |
| 主要地方道ロックシェッドほか補修工事 | 岩手県 | R04.07 |
| 2021(令和3)年度 | ||
| 黒崎園地修景改善工事 | 普代村 | R04.02 |
| 白前・本波地区漁村整備工事 | 久慈市 | R03.12 |
| 市道久喜漁港線道路法面工事 | 久慈市 | R03.12 |
| 市道中里線道路改良舗装工事 | 久慈市 | R03.11 |
| 夏井地区配水管更新工事 | 久慈市 | R03.11 |
| 市道旭町線災害復旧工事 | 久慈市 | R03.11 |
| 市道旭町線災害復旧工事 | 久慈市 | R03.11 |
| 久慈琥珀(株)新工場棟造成等工事 | 法人 | R03.08 |
| 村道白井漁港道路修繕業務 | 普代村 | R03.08 |
| 2020(令和2)年度 | ||
| 一般県道侍浜停車場線ほか道路舗装補修工事 | 久慈市 | R03.03 |
| 島越漁港地区道路新設工事 | 田野畑村 | R03.03 |
| 村道白井海岸線道路災害復旧工事 | 普代村 | R03.03 |
| 市道久喜漁港線道路法面工事 | 久慈市 | R03.03 |
| 久慈琥珀遊歩道復旧工事 | 法人 | R03.01 |
| 白前・本波地区漁業集落排水(舗装本復旧)工事 | 久慈市 | R02.11 |
| 市道川又橋場線ほか災害復旧工事 | 久慈市 | R02.08 |
| 普通河川葛方沢川ほか災害復旧工事 | 久慈市 | R02.08 |
| 久慈公共下水道北部第6排水区雨水排水路建設工事 | 久慈市 | R02.06 |
※写真はイメージです ※すべての工事ではございません

